loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2024 14.84 2.72 4.11
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2024 12.01 2.20 -2.44
Equity-Yes Bank Apr 30, 2024 11.11 2.04 12.72
Equity-Cummins India Apr 30, 2024 10.67 1.96 8.95
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2024 10.61 1.95 4.06
Equity-Tube Investments Apr 30, 2024 9.57 1.75 0.16
Equity-Lupin Apr 30, 2024 9.53 1.75 1.80
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2024 9.44 1.73 3.74
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2024 9.16 1.68 14.51
Equity-BSE Apr 30, 2024 9.12 1.67 10.90
Equity-B H E L Apr 30, 2024 8.73 1.60 13.91
Equity-Federal Bank Apr 30, 2024 8.75 1.60 8.26
Equity-CG Power & Indu. Apr 30, 2024 8.61 1.58 2.41
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2024 8.43 1.55 -15.46
Equity-Voltas Apr 30, 2024 8.11 1.49 33.64
Equity-Macrotech Devel. Apr 30, 2024 7.99 1.47 9.05
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2024 7.85 1.44 8.95
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2024 7.85 1.44 19.61
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2024 7.77 1.43 12.53
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2024 7.81 1.43 7.24
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2024 7.57 1.39 11.53
Equity-H P C L Apr 30, 2024 7.59 1.39 4.15
Equity-Coforge Apr 30, 2024 7.53 1.38 -7.26
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2024 7.34 1.35 12.14
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2024 7.27 1.33 15.11
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2024 7.18 1.32 7.25
Equity-P I Industries Apr 30, 2024 7.04 1.29 -5.52
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2024 7.05 1.29 0.46
Equity-NMDC Apr 30, 2024 7.01 1.28 26.10
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2024 6.77 1.24 16.54
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2024 6.66 1.22 12.49
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2024 6.60 1.21 4.10
Equity-JSW Energy Apr 30, 2024 6.51 1.19 19.03
Equity-MRF Apr 30, 2024 6.52 1.19 -0.28
Equity-Polycab India Apr 30, 2024 6.35 1.16 11.88
Equity-Astral Apr 30, 2024 6.31 1.16 6.37
Equity-UPL Apr 30, 2024 6.20 1.14 11.22
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2024 6.10 1.12 -10.11
Equity-Torrent Power Apr 30, 2024 6.01 1.10 7.03
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 5.97 1.09 0.87
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2024 5.93 1.09 -9.42
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2024 5.87 1.08 -2.21
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2024 5.80 1.06 0.53
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2024 5.79 1.06 9.14
Equity-S A I L Apr 30, 2024 5.68 1.04 22.31
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2024 5.58 1.02 15.18
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2024 5.46 1.00 4.37
Equity-Indus Towers Apr 30, 2024 5.48 1.00 21.86
Equity-Oil India Apr 30, 2024 5.40 0.99 3.32
Equity-Page Industries Apr 30, 2024 5.12 0.94 0.97
Equity-GMR Airports Inf Apr 30, 2024 5.06 0.93 4.35
Equity-Tata Comm Apr 30, 2024 4.85 0.89 -13.95
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2024 4.85 0.89 10.30
Equity-Mphasis Apr 30, 2024 4.65 0.85 -3.07
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2024 4.66 0.85 17.97
Equity-Indian Bank Apr 30, 2024 4.65 0.85 5.29
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2024 4.59 0.84 4.86
Equity-Bank of India Apr 30, 2024 4.55 0.83 13.17
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2024 4.34 0.80 8.25
Equity-Laurus Labs Apr 30, 2024 4.28 0.79 14.69
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2024 4.31 0.79 3.20
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2024 4.31 0.79 -13.40
Equity-Delhivery Apr 30, 2024 4.24 0.78 0.77
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2024 4.18 0.77 0.51
Equity-ACC Apr 30, 2024 4.09 0.75 1.61
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2024 4.05 0.74 2.77
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2024 4.01 0.74 9.36
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2024 4.00 0.73 14.35
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2024 4.00 0.73 -0.81
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2024 3.91 0.72 31.93
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2024 3.94 0.72 8.91
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2024 3.87 0.71 13.25
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2024 3.73 0.68 4.61
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2024 3.72 0.68 -6.33
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2024 3.50 0.64 -5.35
Equity-Poonawalla Fin Apr 30, 2024 3.50 0.64 5.38
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2024 3.44 0.63 12.87
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2024 3.31 0.61 5.31
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2024 3.25 0.60 6.06
Equity-Biocon Apr 30, 2024 3.20 0.59 13.02
Equity-L&T Technology Apr 30, 2024 3.09 0.57 -15.37
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2024 3.01 0.55 -1.91
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2024 2.81 0.51 -7.26
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2024 2.69 0.49 20.93
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2024 2.65 0.49 8.87
Equity-One 97 Apr 30, 2024 2.60 0.48 -7.51
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2024 2.45 0.45 -0.37
Equity-SJVN Apr 30, 2024 2.31 0.42 10.71
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2024 2.26 0.41 -3.20
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2024 2.25 0.41 0.43
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2024 2.17 0.40 12.88
Equity-Dr Lal Pathlabs Apr 30, 2024 2.12 0.39 4.84
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2024 1.96 0.36 27.95
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2024 1.70 0.31 12.43
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2024 1.67 0.31 4.56
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2024 1.72 0.31 26.00
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2024 1.53 0.28 1.90
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2024 1.30 0.24 9.19
Equity-F A C T Apr 30, 2024 1.12 0.21 13.90
Equity-IDBI Bank Apr 30, 2024 1.16 0.21 11.55
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 0.31 0.06 -82.56
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -0.01 0.00 0.00